Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Torge Stelter | — | Felix Timm | 1 : 0 |
2 | Malte Ahlbrecht | — | Tien Dat Nguyen | 1 : 0 |
3 | Ilias Reupke | — | Charlotte Litza | 1 : 0 |
4 | Alexander Chernobrivyy | — | Milosz Dragon | 1 : 0 |
5 | Lars Kowalczik | — | Yousef Al Amin | 1 : 0 |
6 | Leonid Ilchenko | — | Justus Bornemann | 0 : 1 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23