Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Torge Stelter | — | Alexander Chernobrivyy | 0 : 1 |
2 | Felix Timm | — | Io Ebel | 1 : 0 |
3 | Justus Bornemann | — | Felix Ebel | 1 : 0 |
4 | Joshua Auer | — | Tien Dat Nguyen | 0 : 1 |
5 | Charlotte Litza | — | Lars Kowalczik | 1 : 0 |
6 | Fiete Claus | — | Ilias Reupke | 0 : 1 |
7 | Leonid Ilchenko | — | Milosz Dragon | 1 : 0 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23