Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Torge Stelter | — | Marvin Kieselbach | 0 : 1 |
2 | Jonathan Heyl | — | Justus Bornemann | 0 : 1 |
3 | Ilias Reupke | — | Lars Kowalczik | 0 : 1 |
4 | Io Ebel | — | Charlotte Litza | 0 : 1 |
5 | Alexander Chernobrivyy | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
6 | Milosz Dragon | — | Felix Saffe | 1 : 0 |
7 | Tien Dat Nguyen | — | Felix Timm | 1 : 0 |
8 | Yousef Al Amin | — | Luis Pitzalis | 1 : 0 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23