Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 1781 | 7 | 7 | 1181 |
2. | Malte Ahlbrecht | 1581 | 7 | 7 | 925 |
3. | Justus Bornemann | 1416 | 7 | 7 | 893 |
4. | Alexander Chernobrivyy | 700 | 3½ | 7 | 1072 |
5. | Torge Stelter | 1008 | 3 | 7 | 866 |
6. | Felix Ebel | 1146 | 2½ | 7 | 1214 |
7. | Jonas Albrecht | 1375 | 2½ | 3 | 1087 |
8. | Leonid Ilchenko | 700 | 2½ | 5 | 1081 |
9. | Felix Timm | 700 | 2½ | 7 | 842 |
10. | Tien Dat Nguyen | 700 | 2 | 4 | 957 |
11. | Jonathan Heyl | 848 | 2 | 4 | 954 |
12. | Ilias Reupke | 700 | 2 | 3 | 755 |
13. | Lars Kowalczik | 700 | 2 | 3 | 728 |
14. | Charlotte Litza | 784 | 2 | 3 | 710 |
15. | Finja Stelter | 1407 | 1 | 1 | 730 |
16. | Lea-Marie Thiele | 1241 | 1 | 1 | 700 |
16. | Shahnaz Daoud | 1210 | 1 | 1 | 700 |
16. | Milosz Dragon | 700 | 1 | 3 | 700 |
16. | Oscar Kuhn | 700 | 1 | 1 | 700 |
16. | Yousef Al Amin | 700 | 1 | 2 | 700 |
21. | Jannik Kieselbach | 1798 | ½ | 1 | 1781 |
22. | Friedrich Kosmehl | 1055 | ½ | 1 | 700 |
23. | Marco Popp | 1220 | 0 | 1 | 1581 |
24. | Leandro Lo Cicero | 700 | 0 | 1 | 1416 |
25. | Andreas Lossin | 700 | 0 | 1 | 1375 |
26. | Io Ebel | 730 | 0 | 3 | 964 |
27. | Fiete Claus | 781 | 0 | 1 | 700 |
27. | Luis Pitzalis | 700 | 0 | 1 | 700 |
27. | Joshua Auer | 700 | 0 | 1 | 700 |
27. | Felix Saffe | 700 | 0 | 1 | 700 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23