Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Reimer | 492 | 156 | 163 | 173 | ||
2. | Stefan Schmezko | 484 | 140 | 78 | 175 | 91 | |
3. | Dr. Günther Schrüfer | 459 | 144 | 88 | 100 | 127 | |
4. | Felix Nietsch | 457 | 150 | 89 | 25 | 57 | 136 |
5. | Heinrich Bedürftig | 452 | 120 | 78 | 63 | 100 | 91 |
6. | Anton Weigand | 353 | 144 | 100 | 109 | ||
7. | Jonah Kölling | 288 | 143 | 145 | |||
8. | Gia Bao Thieu | 284 | 113 | 171 | |||
9. | Jonathan Roßberg | 201 | 44 | 50 | 43 | 64 | |
10. | Marc Tenninger | 181 | 90 | 91 | |||
11. | Nico Stelmaszyk | 156 | 156 | ||||
12. | Leon Zweigait | 125 | 125 | ||||
13. | Helmut Schau | 100 | 100 | ||||
14. | Malte Ahlbrecht | 91 | 91 | ||||
15. | Daniel Herzberg | 86 | 86 | ||||
16. | Jonas Walther | 78 | 78 | ||||
17. | Thomas Heise | 70 | 70 | ||||
18. | Anna Wilmink | 45 | 45 | ||||
19. | Janis Brandes | 36 | 36 | ||||
20. | Henno Hanemann | 33 | 33 | ||||
21. | Thomas Reimer | 30 | 30 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23