Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 945 | 173 | 200 | 175 | 192 | 183 | 192 | 178 | 150 | |
2. | Heinrich Bedürftig | 698 | 180 | 155 | 133 | 113 | 100 | 92 | 117 | 89 | 107 |
3. | Felix Nietsch | 648 | 160 | 127 | 111 | 125 | 125 | 100 | 100 | ||
4. | Dr. Günther Schrüfer | 613 | 140 | 144 | 100 | 100 | 56 | 129 | |||
5. | Jannik Kieselbach | 576 | 182 | 111 | 75 | 75 | 133 | ||||
6. | Gia Bao Thieu | 534 | 150 | 117 | 83 | 117 | 67 | ||||
7. | Anton Weigand | 513 | 64 | 122 | 138 | 75 | 92 | 67 | 86 | ||
8. | Jonathan Roßberg | 494 | 91 | 92 | 108 | 67 | 136 | ||||
9. | Malte Ahlbrecht | 322 | 73 | 78 | 63 | 33 | 75 | 8 | |||
10. | Henno Hanemann | 312 | 70 | 45 | 11 | 13 | 17 | 33 | 42 | 122 | 14 |
11. | Philip Reimer | 275 | 142 | 133 | |||||||
12. | Tobias Brockmeyer | 234 | 109 | 125 | |||||||
13. | Stefan Schmezko | 179 | 100 | 79 | |||||||
14. | René Kopmann | 175 | 175 | ||||||||
15. | Helmut Schau | 133 | 133 | ||||||||
16. | Thomas Heise | 125 | 67 | 58 | |||||||
17. | Jonas Dornieden | 117 | 117 | ||||||||
17. | Thore Meiwes | 117 | 117 | ||||||||
19. | Christian Jordan | 91 | 91 | ||||||||
20. | Kilian Schramm | 89 | 89 | ||||||||
21. | Justus Bornemann | 77 | 50 | 27 | |||||||
22. | Thomas Otto | 67 | 67 | ||||||||
23. | Björn Rohde | 64 | 64 | ||||||||
24. | Marc Tenninger | 50 | 50 | ||||||||
25. | Janis Brandes | 22 | 22 | ||||||||
26. | Oscar Kuhn | 0 | 0 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23