SK Lehrte  


Ergebnisse der 7. Runde


  Jens Arban   Fri, 26 Jul 2019 17:17:00

Ergebnisliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Backert,Gerhard   (4) - 1. Juhnke,Jürgen   (5½) ½ - ½  
2 3. Waldschläger,Jür   (4½) - 10. Pape,Kurt   (4) 1 - 0  
3 9. Zoch,Werner,Dr.   (4) - 6. Kiselev,Alexande   (4) 0 - 1  
4 4. Rosemeyer,Andrea   (4) - 7. Kaiser,Gerhard   (3½) 1 - 0  
5 2. Adibekian,Roubik   (3½) - 19. Zweck,Gerhard   (3½) 1 - 0  
6 11. Albert,Gerhard   (3½) - 5. Klettke,Wolfgang   (3) ½ - ½  
7 20. Lick,Helmut   (3) - 17. Kempin,Ingwald   (3) 1 - 0  
8 8. Gerhardt,Peter-M   (2½) - 18. Rack,Bruno   (2½) - - +  
9 16. Ebeling,Hans-Jür   (2½) - 12. Harbusch,Klaus,P   (2½) 0 - 1  
10 13. Altmann,Robert   (2) - 22. Müller,Bernd   (1½) 1 - 0  
11 23. Limper,Cornelia   (1½) - 21. Fenge,Hilmar,Pro   (2) + - -  
12 15. Kramer,Norbert   (2) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Juhnke,Jürgen   2136   HSK Lister Turm GER 5 2 0 6.0 27.5
2. Waldschläger,Jürg   2045   SC BS Gliesmaro GER 5 1 1 5.5 25.0
3. Rosemeyer,Andreas   2032   HSK Lister Turm GER 4 2 1 5.0 26.0
4. Kiselev,Alexander   1976   Hannover 96 UKR 3 4 0 5.0 24.0
5. Adibekian,Roubik,   2045   Hannover 96 GER 4 1 2 4.5 25.0
6. Backert,Gerhard   1720   Hamelner SV GER 3 3 1 4.5 25.0
7. Zoch,Werner,Dr.   1811   Schach-Drachen  GER 4 0 3 4.0 27.5
8. Pape,Kurt   1774   Hamelner SV GER 3 2 2 4.0 26.0
9. Albert,Gerhard   1731   Hamelner SV GER 3 2 2 4.0 23.0
10. Lick,Helmut   1459   HSK Lister Turm GER 4 0 3 4.0 19.0
11. Kaiser,Gerhard   1919   Hamelner SV GER 3 1 3 3.5 24.0
12. Klettke,Wolfgang   1986   SV Caissa Wolfe GER 3 1 3 3.5 22.0
13. Zweck,Gerhard   1525   Hamelner SV GER 2 3 2 3.5 21.5
14. Harbusch,Klaus,Pr   1729   SV Apelnstedt GER 3 1 3 3.5 20.5
15. Rack,Bruno   1534   SV Caissa Wolfe GER 3 1 3 3.5 18.0
16. Kramer,Norbert   1613   SV KS Braunschw GER 3 0 4 3.0 25.0
17. Kempin,Ingwald   1590   Hamelner SV GER 2 2 3 3.0 22.5
18. Altmann,Robert   1721   SK Lehrte GER 3 0 4 3.0 19.5
19. Gerhardt,Peter-Mi   1885   SC Vahr GER 2 1 4 2.5 23.5
20. Ebeling,Hans-Jürg   1592   Schach-Drachen  GER 2 1 4 2.5 21.0
21. Limper,Cornelia   1069 W Schach-Drachen  GER 2 1 4 2.5 18.5
22. Fenge,Hilmar,Prof   1145   SG Eilenriede GER 2 0 5 2.0 21.0
23. Müller,Bernd   1094   SK Lehrte GER 1 1 5 1.5 17.5

Unsere Trainingszeiten
Jugend-Spielbetrieb Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy

Postbank